Identificación
Email:
Clave:
Regístrate
Valenciavela - Vela InfantilReal Club Naútico de Valencia
CrucerosMonotipos Platú 25Vela LigeraVela InfatilEventosNoticiasCuaderno de Bitácora
Láser 4.7

Selección Autonómica


00000000012-1.jpg

Los 16 niños mejor clasificados representarán a la Comunidad Valenciana en el Campeonato de España de Vela Infantil Optimist Unai Peraita, de 11 años, del Real Club Náutico Torrevieja, se ha proclamado vencedor del Ranking de Optimist A Trofeo Roga Cuca de la temporada 2006-2007, una vez actualizadas las puntuaciones de todas las pruebas clasificatorias. Los 16 niños mejor clasificados en el Trofeo Roga Cuca integrarán el equipo valenciano que representará a la Federación de Vela de la Comunidad Valenciana en el Campeonato de España de Vela Infantil de Optimist, que se disputará a finales de junio en Murcia.

1	UNAI PERAITA LOPEZ	     11	R.C.N.TORREVIEJA
2	JUAN CALVO BORONAT	     14	R.C.N.DENIA
3	VERNON CERDAN MING	     13	R.C.N.TORREVIEJA
4	MAX RIERA BENDER	     14	R.C.N.DENIA
5	ALVARO DE FRANCISCO GONZALEZ 15	R.C.N.CALPE
6	ALVARO SORIA CABELLO	     13	R.C.N.CASTELLON
7	DANIEL CANOVAS COLON	     15	R.C.N.TORREVIEJA
8	ALEJANDRO PAREJA GONZALEZ    13	C.N.SANTA POLA
9	JAVIER BORREGO ARNAU	     11	C.N.JAVEA
10	LUCAS FABRA ANGLADA	     14	R.C.N.CASTELLON
11	PETER STIEBLER 	             14	R.C.N.DENIA
12	DAVIDE BURCIO	             12	RCN DENIA
13	BORJA BORONAT	             14	RCN VALECIA 
14	RAMON DOLÇ	             11	RCN VALECIA 
15	BORJA JASPE	             14	RCN VALENCIA
16	JUAN BORONAT	             14	RCN VALENCIA

Volver

Grupo COD
Aviso Legal
© 2009 velainfantil.com