TROFEO PRESIDENTE 2010


31/01/2010 - 28/02/2010

RESULTADOS PRUEBA : 01 Clase : RI 3

Clase : RI 3 Fecha : 31/01/2010Hora Salida : 12:39:00Distancia : 11.5 Coeficiente : 1 TCF_F

Pos Nº.Vela Yate Armador TCF_L SPM_M TCF_M TCF_F Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos RDG Puntos
1 ESP9341 IBEROLIMP ALHAMBRA Jose Vicente Alhambra Campos 0.8385 677.0 0.9572 1.0686 14:22:02 01:43:02 00:00:00     1
2 ESP7577 MASCARAT IV JOSE LUIS FRANCES BOU 0.8556 667.3 0.9711 1.0827 14:23:20 01:44:20 00:02:52     2
3 ESP2568 AZAHARA MANUEL PONS GARCÍA 0.8488 667.1 0.9714 1.0906 14:31:24 01:52:24 00:12:29     3
4 ESP3173 TETIS Fernando San Jose Gil 0.8077 715.2 0.9060 0.9921 14:47:53 02:08:53 00:17:46     4
5 ESP1474 FORMIDABLE VICENT MESEGUER FOS 0.8378 687.5 0.9425 1.0393 14:47:56 02:08:56 00:23:54     5
6 ESP7297 CORREDOR FERNANDO ESTELLES MARTINEZ 0.8358 676.9 0.9573 1.0713 14:46:03 02:07:03 00:26:01     6
7 ESP5743 TEMPRESS DOS RICARDO LLOPIS LLOMBART 0.7830 722.2 0.8973 0.9944       DNC   8
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión ESP 4.4 MD2S-A5N4 Fecha : 10/02/2010       11:23:17