TROFEO PRESIDENTE 2010


31/01/2010 - 28/02/2010

CLASIFICACION GENERAL Desde la Clase : RI 1 Hasta la Clase : RI 3

Pos Nº.Vela Clase Yate Armador 1 2 Puntos
1 ESP5432 RI 1 BRUJO ALBERTO DE CASTRO CAPELLA 1 1 2
2 ESP9341 RI 3 IBEROLIMP ALHAMBRA Jose Vicente Alhambra Campos 3 1 4
3 ESP4990 RI 1 GRANELL AGUSTIN GRANELL HERRRERO 2 3 5
4 ESP7577 RI 3 MASCARAT IV JOSE LUIS FRANCES BOU 5 4 9
5 ESP5444 RI 2 PELUXO DECIMO ALFONSO ARMERO LOPEZ 7 6 13
6 ESP8259 RI 2 ARCHER DOS JAVIER NAVARRO CASANOVA 9 7 16
7 ESP8179 RI 2 BLUE LIZARD EDUARDO TUR CISCAR 11 8 19
8 ESP7297 RI 3 CORREDOR FERNANDO ESTELLES MARTINEZ 15 5 20
9 ESP5121 RI 2 UNIV.POLITEC. VALENCIA U.P.Valencia 20 2 22
10 ESP8477 RI 1 SALPA V FCO. JOSE MORATAL MARGARIT 13 9 22
11 ESP3173 RI 3 TETIS Fernando San Jose Gil 12 11 23
12 ESP1669 RI 1 AIDA ROSA JESUS NAZARENO GARCIA VALDES 4 20 24
13 ESP8198 RI 2 CARMEN 6 RICARDO SCHULLER RAMOS 6 20 26
14 ESP9143 RI 1 FUNDACION CUADERNOS RUBIO ENRIQUE RUBIO 8 20 28
15 ESP5743 RI 3 TEMPRESS DOS RICARDO LLOPIS LLOMBART 20 10 30
16 ESP2568 RI 3 AZAHARA MANUEL PONS GARCÍA 10 20 30
17 ESP1474 RI 3 FORMIDABLE VICENT MESEGUER FOS 14 20 34
18 ESP5601 RI 2 ALBATROS DOS MIL CHARTERS A SON DE MAR S.L. 16 20 36
19 ESP43 RI 2 IMPOSIBLE Mª PALOMA MARTINEZ GIL 20 20 40
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión ESP 4.4 MD2S-A5N4 Fecha : 14/02/2010       18:24:47