TROFEO PRESIDENTE 2010


31/01/2010 - 28/02/2010

RESULTADOS PRUEBA : 01 Desde la Clase : RI 1 Hasta la Clase : RI 3

Clase : RI 1 Fecha : 09/02/2010Hora Salida : 12:39:00Distancia : 11.5 Coeficiente : 1 TCF_F
Clase : RI 2 Fecha : 09/02/2010Hora Salida : 12:39:00Distancia : 11.5 Coeficiente : 1 TCF_F
Clase : RI 3 Fecha : 31/01/2010Hora Salida : 12:39:00Distancia : 11.5 Coeficiente : 1 TCF_F

Pos Nº.Vela Yate Armador TCF_L SPM_M TCF_M TCF_F Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos RDG Puntos
1 ESP5432 BRUJO ALBERTO DE CASTRO CAPELLA 0.9760 588.7 1.1007 1.2596 14:04:30 01:25:30 00:00:00     1
2 ESP4990 GRANELL AGUSTIN GRANELL HERRRERO 0.9351 617.5 1.0494 1.1814 14:11:32 01:32:32 00:01:37     2
3 ESP9341 IBEROLIMP ALHAMBRA Jose Vicente Alhambra Campos 0.8385 677.0 0.9572 1.0686 14:22:02 01:43:02 00:02:24     3
4 ESP1669 AIDA ROSA JESUS NAZARENO GARCIA VALDES 0.9469 607.6 1.0665 1.2095 14:11:28 01:32:28 00:04:08     4
5 ESP7577 MASCARAT IV JOSE LUIS FRANCES BOU 0.8556 667.3 0.9711 1.0827 14:23:20 01:44:20 00:05:16     5
6 ESP8198 CARMEN 6 RICARDO SCHULLER RAMOS 0.8848 642.4 1.0087 1.1376 14:20:50 01:41:50 00:08:09     6
7 ESP5444 PELUXO DECIMO ALFONSO ARMERO LOPEZ 0.9248 622.3 1.0413 1.1728 14:18:15 01:39:15 00:08:42     7
8 ESP9143 FUNDACION CUADERNOS RUBIO ENRIQUE RUBIO 0.9782 589.0 1.1002 1.2577 14:12:00 01:33:00 00:09:16     8
9 ESP8259 ARCHER DOS JAVIER NAVARRO CASANOVA 0.9214 626.4 1.0345 1.1630 14:20:20 01:41:20 00:10:09     9
10 ESP2568 AZAHARA MANUEL PONS GARCÍA 0.8488 667.1 0.9714 1.0906 14:31:24 01:52:24 00:14:53     10
11 ESP8179 BLUE LIZARD EDUARDO TUR CISCAR 0.9131 641.8 1.0097 1.1171 14:29:37 01:50:37 00:15:52     11
12 ESP3173 TETIS Fernando San Jose Gil 0.8077 715.2 0.9060 0.9921 14:47:53 02:08:53 00:20:10     12
13 ESP8477 SALPA V FCO. JOSE MORATAL MARGARIT 0.9824 587.1 1.1037 1.2601 14:20:55 01:41:55 00:20:44     13
14 ESP1474 FORMIDABLE VICENT MESEGUER FOS 0.8378 687.5 0.9425 1.0393 14:47:56 02:08:56 00:26:18     14
15 ESP7297 CORREDOR FERNANDO ESTELLES MARTINEZ 0.8358 676.9 0.9573 1.0713 14:46:03 02:07:03 00:28:25     15
16 ESP5601 ALBATROS DOS MIL CHARTERS A SON DE MAR S.L. 0.8634 657.1 0.9862 1.1096 14:48:41 02:09:41 00:36:12     16
17 ESP43 IMPOSIBLE Mª PALOMA MARTINEZ GIL 0.8428 657.0 0.9863 1.1290       DNC   20
17 ESP5121 UNIV.POLITEC. VALENCIA U.P.Valencia 0.9234 622.2 1.0415 1.1742       DNC   20
17 ESP5743 TEMPRESS DOS RICARDO LLOPIS LLOMBART 0.7830 722.2 0.8973 0.9944       DNC   20
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión ESP 4.4 MD2S-A5N4 Fecha : 10/02/2010       11:25:33