TROFEO PRESIDENTE 2010


31/01/2010 - 28/02/2010

RESULTADOS PRUEBA : 02 Clase : RI 3

Clase : RI 3 Fecha : 14/02/2010Hora Salida : 13:29:00Distancia : 8.79 Coeficiente : 1 TCF_L

Pos Nº.Vela Yate Armador TCF_L SPM_M TCF_M TCF_F Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos RDG Puntos
1 ESP9341 IBEROLIMP ALHAMBRA Jose Vicente Alhambra Campos 0.8385 677.0 0.9572 1.0686 15:26:56 01:57:56 00:00:00     1
2 ESP7577 MASCARAT IV JOSE LUIS FRANCES BOU 0.8556 667.3 0.9711 1.0827 15:26:16 01:57:16 00:01:27     2
3 ESP7297 CORREDOR FERNANDO ESTELLES MARTINEZ 0.8358 676.9 0.9573 1.0713 15:30:38 02:01:38 00:02:47     3
4 ESP5743 TEMPRESS DOS RICARDO LLOPIS LLOMBART 0.7830 722.2 0.8973 0.9944 15:54:45 02:25:45 00:15:14     4
5 ESP3173 TETIS Fernando San Jose Gil 0.8077 715.2 0.9060 0.9921 15:51:46 02:22:46 00:16:26     5
6 ESP1474 FORMIDABLE VICENT MESEGUER FOS 0.8378 687.5 0.9425 1.0393       DNF   8
6 ESP2568 AZAHARA MANUEL PONS GARCÍA 0.8488 667.1 0.9714 1.0906       DNC   8
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión ESP 4.4 MD2S-A5N4 Fecha : 14/02/2010       18:21:50