TROFEO PRESIDENTE 2010


31/01/2010 - 28/02/2010

CLASIFICACION GENERAL Clase : RI 3

Pos Nº.Vela Clase Yate Armador Club Modelo 1 2 3 Puntos
1 ESP9341 RI 3 IBEROLIMP ALHAMBRA Jose Vicente Alhambra Campos R.C.N. VALENCIA DUFOUR 34 1 1 2 4
2 ESP7577 RI 3 MASCARAT IV JOSE LUIS FRANCES BOU R.C.N. Castellón DUFOUR 34 2 2 1 5
3 ESP7297 RI 3 CORREDOR FERNANDO ESTELLES MARTINEZ R.C.N. Valencia DUFOUR 34 6 3 3 12
4 ESP2568 RI 3 AZAHARA MANUEL PONS GARCÍA R.C.N. VALENCIA FURIA 382 J 3 8 5 16
5 ESP1474 RI 3 FORMIDABLE VICENT MESEGUER FOS C.N. GANDIA DRAC ONE TON 5 8 4 17
6 ESP3173 RI 3 TETIS Fernando San Jose Gil R.C.N.Valencia MELODY 4 5 8 17
7 ESP5743 RI 3 TEMPRESS DOS RICARDO LLOPIS LLOMBART R.C.N. VALENCIA FURIA 32 8 4 6 18
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión ESP 4.4 MD2S-A5N4 Fecha : 28/02/2010       15:54:58