Trofeo Garbí 2010
Real Club Náutico de Valencia

24 y 25 de Abril - 5 y 6 Junio

24/04/2010 - 06/06/2010

CLASIFICACION GENERAL Clase : LASER 4.7 Descartes : 1

Pos Nº.Vela Patrón Club / Fed. 1 2 3 4 5 6 7 8 Puntos
1 191263 EVA MARIA GIL   9 9 9 9 1 1 1 2 32
2 169020 Cristina Ros   3 4 2 9 4 2 9 9 33
3 186306 ANA OLIVAS RCN VALENCIA 9 9 9 9 2 4 3 1 37
4 198259 NACHO RAMON RCN VALENCIA 9 9 9 9 3 3 2 3 38
5 183192 Alvaro Maestro   1 1 1 9 9 9 9 9 39
6 186765 JOSE ACOSTA RCN VALENCIA 9 9 9 9 5 5 4 4 45
7 189498 Carlos Orti   2 2 9 9 9 9 9 9 49
8 175354 Patricia Royo   4 3 9 9 9 9 9 9 52
(c) Cyber Altura Ligera -   Versión ESP 1.5 HNZB-83ZD Fecha : 06/06/2010       15:43:50