Trofeo Garbí 2010
Real Club Náutico de Valencia

24 y 25 de Abril - 5 y 6 Junio

24/04/2010 - 06/06/2010

CLASIFICACION GENERAL Clase : LASER RADIAL Descartes : 1

Pos Nº.Vela Patrón Club / Fed. 1 2 3 4 5 6 7 8 Puntos
1 191661 Andreu Mico   2 3 2 2 1 2 7 7 19
2 192692 Borja Jaspe   1 1 1 1 7 7 7 7 25
3 1 UDO ALCOLEA RCN VALENCIA 7 7 7 7 2 1 1 1 26
4 192689 Jacobo Jaspe   3 2 4 4 7 7 7 7 34
5 186322 Antonio Ordovas   4 4 3 5 7 7 7 7 37
6 186909     7 7 5 3 7 7 7 7 43
(c) Cyber Altura Ligera -   Versión ESP 1.5 HNZB-83ZD Fecha : 06/06/2010       15:49:55